logo
Do domu > produkty > Pompa kanalizacyjna >
Duża pompa kanalizacyjna o dużej średnicy, podwójna odsyska 1,5 KM pompa zanurzająca

Duża pompa kanalizacyjna o dużej średnicy, podwójna odsyska 1,5 KM pompa zanurzająca

1.5 KM podwodna pompa ściekowa

Pompa kanalizacyjna o dużej średnicy

Zatapialna pompa kanalizacyjna

Miejsce pochodzenia:

Chiny

Nazwa handlowa:

denor

Orzecznictwo:

ISO/CE/TUV

Numer modelu:

DNR-QWB

Skontaktuj się z nami
Poproś o wycenę
Szczegóły produktu
Power Source:
Electric
Discharge Size:
2 inches
Voltage:
120V
Impeller Type:
Vortex
Flow Rate:
50 GPM
Cord Length:
10 feet
Material:
Cast Iron
Warranty:
2 years
Maximum Head:
25 feet
Seal Type:
Mechanical
Motor Type:
Induction
Horsepower:
1.5 HP
Name:
Submersible Sewage Pump
Podkreślić:

1.5 KM podwodna pompa ściekowa

,

Pompa kanalizacyjna o dużej średnicy

,

Zatapialna pompa kanalizacyjna

Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie
1
Cena
1000—2000
Szczegóły pakowania
Drewniane opakowanie
Czas dostawy
5-8 dni roboczych
Zasady płatności
T/T
Możliwość Supply
30 zestawów / miesiąc
Opis produktu

Duża pompa ściekowa podwodna o podwójnym wsuwaniu o dużej średnicy

 

2. Cechy produktu
3Obszary zastosowań produktu
Model Prędkość Władza Efektywność Model Prędkość Władza Efektywność
Kaliber-Przepływ-Podnoszenie (r/min) (kw) (%) Kaliber-Przepływ-Podnoszenie (r/min) (kw) (%)
(mm) ((m3/h) ((m)       (mm) ((m3/h) ((m)      
100WQS100-50 2900 30 60.6 300WQS1000-20 1450 90 71.2
100WQS100-60 2900 37 63.1 300WQS1000-25 1450 110 72.9
100WQS100-70 2900 45 60.6 300WQS1000-30 1450 132 72.9
100WQS100-80 2900 45 64.6 300WQS1000-35 1450 160 70.1
150WQS150-35 1450 30 63.6 350WQS1200-7 960 37 72.8
150WQS150-40 2900 37 63.1 350WQS1200-9 960 45 76.9
150WQS150-50 2900 45 60.6 350WQS1200-11 960 55 76.9
150WQS150-65 2900 55 64.4 350WQS1200-13 1450 75 66.7
150WQS150-80 2900 75 62.3 350WQS1200-17 1450 90 72.7
150WQS200-27 1450 30 65.4 350WQS1200-22 1450 110 76.9
150WQS200-32 1450 37 62.8 350WQS1200-26 1450 132 75.8
150WQS200-40 2900 45 64.6 350WQS1200-30 1450 160 72.1
150WQS200-50 2900 55 66.1 350WQS1200-35 1450 200 67.3
150WQS200-65 2900 75 63 350WQS1500-5.5 960 37 71.5
150WQS200-80 2900 90 64.6 350WQS1500-7 960 45 74.8
200WQS250-25 1450 30 66.8 350WQS1500-9 960 55 78.7
200WQS250-32 1450 37 69.3 350WQS1500-11 1450 75 70.5
200WQS250-40 1450 45 71.2 350WQS1500-14 1450 90 74.8
200WQS250-45 1450 55 69.7 350WQS1500-17 1450 110 74.3
200WQS250-55 1450 75 62.4 350WQS1500-20 1450 132 72.9
200WQS250-65 1450 90 65.6 350WQS1500-25 1450 160 75.1
200WQS300-20 1450 30 72.7 350WQS1500-30 1450 200 72.1
200WQS300-25 1450 37 73.6 350WQS1500-35 1450 220 76.5
200WQS300-30 1450 45 72.7 400WQS1800-10 960 90 64.1
200WQS300-40 1450 55 74.3 400WQS1800-12 960 110 63
200WQS300-50 1450 75 68.1 400WQS1800-15 960 132 65.6
200WQS300-55 1450 75 74.9 400WQS1800-18 960 160 64.9
200WQS300-60 1450 90 68.1 400WQS1800-24 960 200 69.2
200WQS350-17 1450 30 67.6 400WQS1800-26 960 220 68.2
200WQS350-22 1450 37 66.7 400WQS1800-30 1450 250 69.2
200WQS350-28 1450 45 69.8 400WQS1800-35 1450 315 64.1
200WQS350-35 1450 55 71.4 500WQS2200-8 960 90 62.7
200WQS350-42 1450 75 66.8 500WQS2200-10 960 110 64.1
200WQS350-50 1450 90 66.2 500WQS2200-12 960 132 64.1
200WQS350-60 1450 110 65 500WQS2200-15 960 160 66.1
200WQS400-15 1450 30 68.1 500WQS2200-20 960 200 70.5
200WQS400-20 1450 37 69.3 500WQS2200-22 960 220 70.5
200WQS400-25 1450 45 71.2 500WQS2200-25 1450 250 70.5
200WQS400-30 1450 55 69.9 500WQS2200-30 1450 315 69.6
200WQS400-40 1450 75 68.4 500WQS2600-6 960 90 3
200WQS400-48 1450 90 68.4 500WQS2600-8 960 110 64.4
200WQS400-55 1450 110 64.1 500WQS2600-10 960 132 63.1
200WQS400-65 1450 132 63.1 500WQS2600-13 960 160 67.7
250WQS500-12 960 30 64.1 500WQS2600-17 960 200 70.9
250WQS500-15 1450 37 65 500WQS2600-19 960 220 72
250WQS500-20 1450 45 72.1 500WQS2600-22 1450 250 73.4
250WQS500-25 1450 55 72.9 500WQS2600-6 1450 315 74.1
250WQS500-30 1450 75 64.1 500WQS3000-7 960 110 61.2
250WQS500-35 1450 90 62.3 500WQS3000-9 960 132 65.6
250WQS500-40 1450 90 71.2 500WQS3000-12 960 160 72.1
250WQS600-10 960 30 64.1 500WQS3000-15 960 200 72.1
250WQS600-13 1450 37 67.6 500WQS3000-17 960 220 74.3
250WQS600-16 1450 45 68.4 500WQS3000-20 1450 250 76.9
250WQS600-22 1450 55 76.9  
250WQS600-27 1450 75 69.2  
250WQS600-32 1450 90 68.4  
250WQS600-40 1450 110 69.9  
250WQS600-48 1450 132 69.9  
250WQS600-55 1450 160 66.1  
300WQS800-10 960 37 69.3  
300WQS800-13 960 45 74.1  
300WQS800-16 960 55 74.6  
300WQS800-20 1450 75 68.4  
300WQS800-26 1450 90 74.1  
300WQS800-32 1450 110 74.6  
300WQS800-37 1450 132 71.9  
300WQS800-42 1450 160 67.3  
300WQS1000-8 960 37 69.3  
300WQS1000-10 960 45 71.2  
300WQS1000-12 960 55 69.9  
300WQS1000-16 1450 75 68.4  
Opis modelu

 

 

Wyślij do nas zapytanie

Polityka prywatności Chiny Dobra jakość Pompa kanalizacyjna Sprzedawca. 2024-2025 Denor Fluid Equipment (wuhan) Co., Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.