Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
DENOR
Orzecznictwo:
ISO/CE/TUV
Numer modelu:
DENOR-YXB
Ciężka pompa tlenowa kwasu siarkowego typu GBY
Pionowa pompa bagrowa/pionowa pompa osadów
Jesteśmy profesjonalnym producentem pompy wiertniczej do wędrówek / pompy szlamów pionowych, nasza pompa wiertniczej do wędrówek / pompa szlamów pionowych jest wysokiej i stabilnej jakości,i stworzyliśmy wiele pomp wodnych dla wielu klientów.
FY series Vertical dredge pump/Vertical sludge pump are new type pumps optimally designed on the basis of conventional corrosion resisiting submeged pumps and with the advanced technology of the like products from Switserland SulzerPompa ta wyeliminowała zastosowanie mechanicznej uszczelnienia, która jest genetycznie akceptowana przez inne pompy podwodne, i wykorzystuje charakterystycznie skonstruowany obrotowiec o wysokiej wydajności.ochrona energiiWykorzystywane są szeroko w przemyśle naftowym, chemicznym, farmaceutycznym, papierniczym, metalurgicznym, oczyszczaniu ścieków itp.
Rodzaj | P (Kw) |
Wydajność wody czystej |
Wzmocnienie | ||||||
Q (m3/h) | Głowa/m | Prędkość/ob. min. | Maksymalnie Efektywność % |
NPSH/m |
Nie z Vane |
Średnica /mm |
|||
25ZJR | 15 | 10.8-25.2 | 7-52 | 1400-3400 | 35 | 2-4 | 3 | 152 | |
40ZJR | 15 | 25.2-54 | 5.5-41 | 1000-2600 | 50 | 2.5-5 | 5 | 178 | |
50ZJR | 30 | 36-75.6 | 13-39 | 1300-2100 | 55 | 2-4 | 5 | 213 | |
75ZJR | 30 | 79.2-180 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3-5 | 5 | 245 | |
100ZJR | 60 | 144-324 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 5 | 365 | |
150ZJR | 300 | 324-720 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 | 510 | |
200ZJR | 560 | 540-1188 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | 5 | 686 | |
250ZJR | 560 | 720-1620 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | 5 | 762 | |
200ZJR | 560 | 1152-2520 | 13-44 | 300 do 500 | 79 | 3-8 | 5 | 965 | |
350ZJR | 1200 | 1200-3000 | 11-42 | 250-450 | 82 | 4-9 | 5 | 1067 | |
450ZJR | 1200 | 1800-4000 | 12-44 | 200-350 | 82 | 5-10 | 5 | 1370 |
Wyślij do nas zapytanie