Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
DENOR
Orzecznictwo:
ISO/CE/TUV
Numer modelu:
DENOR-ZZB
NCB pompa rotorowa o wysokiej lepkości ze stali nierdzewnej
Pompy rotorowe o wysokiej lepkości ze stali nierdzewnej serii NCB stosują zasadę wewnętrznej sieci.Kręgi wysokości biegów wewnętrznych i zewnętrznych są blisko jednej strony i oddzielone "płytką półksiężycową" po drugiej stronie. Zmiany obracają się w tym samym kierunku bez uwięziania płynu. Ma zaawansowaną strukturę, małe rozmiary, duży przepływ, niski hałas i długą żywotność.
Cechy strukturalne
Jest odpowiedni do transportu różnych lekkich, lotnych płynów, ciężkich, lepkich płynów, a nawet płynów półstałych.Pompy biegów wewnętrznych NCB.
Tabela parametrów wydajności
model | Średnica wejścia i wyjścia | przepływ | ciśnienie | Próżnia ssania | Prędkość | Wyposażony silnik | Formularz montażu | masę | Wymiary | |
model | moc | |||||||||
NCB-1.2/0.3 | Gi" | 1.2 | 0.3 | 0.03 | 500 | Y90L-6 | 1.1 | WL | 10 | 234X140X140 |
NCB-1.8/0.3 | G11/2" | 1.8 | 0.3 | 0.03 | 500 | 1.5 | WL | 11 | 254X153X153 | |
NCB-3/0.3 | 3 | 700 | Y100L-6 | 1.5 | WL | |||||
NCB-6/0.5 | 40 | 6 | 0.5 | 0.05 | 500 | 3 | WL | 70 | 700X370X300 | |
NCB-8/0.5 | 8 | 570 | Y100L2-4 | 3 | WL | |||||
NCB-12/0.5 | 50 | 12 | 0.5 | 0.05 | 690 | Y132M1-6 | 4 | WL | 140 | 800X550X420 |
NCB-16/0.5 | 16 | 380 | Y132M2-6 | 5.5 | WL | |||||
NCB-20/0.5 | 20 | 460 | Y132M-4 | 7.5 | WL | |||||
NCB-12/0.7 | 80 | 12 | 0.7 | 0.05 | 220 | Y160M-6 | 7.5 | WL | 330 | 910X780X500 |
NCB-18/0.7 | 18 | 310 | Y160L-6 | 11 | WL | |||||
NCB-24/0.5 | dwadzieścia cztery | 0.5 | 0.05 | 420 | Y10M-4 | 11 | WL | |||
NCB-30/0.5 | 30 | 520 | Y160L-4 | 15 | WL | |||||
NCB-40/0.5 | 12 | 40 | 0.5 | 0.06 | 230 | Y200L1-6 | 18.5 | WL | 750 | 1240X1022X610 |
NCB-50/0.5 | 50 | 290 | Y200L2-6 | dwadzieścia dwa | WL | |||||
NCB-60/0.5 | 60 | 350 | Y200L2-6 | dwadzieścia dwa | WL | |||||
NCB-70/0.5 | 70 | 410 | Y225M-6 | 30 | WL | |||||
NCB-80/0.5 | 80 | 470 | Y200L-4 | 30 | WL | |||||
NCB-100/0.5 | 150 | 100 | 0.5 | 0.06 | 320 | Y280S-6 | 45 | WL | ||
NCB-120/0.5 | 120 | 380 | Y280M-6 | 55 | WL | |||||
NCB-150/0.5 | 150 | 480 | Y280S-4 | 75 | WL |
Wyślij do nas zapytanie