Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
DENOR
Orzecznictwo:
ISO/CE/TUV
Numer modelu:
DNR-QWB
W serii WQ pompa zanurzająca ścieków jest integracją koaksjalną pompy wodnej i silnika.węzeł silnika napędza obrót obrotu pompy wodnej, aby dostarczyć energii do śmieciPrzy okazji, silnik pompy przyjmuje 155 wysokiej temperatury 100% drutu miedzianego, wysokiej przewodności,dobre działanie izolacyjne, trwałość, długa żywotność, a przewód przeciekający nie spowoduje, że silnik wpadnie w wodę, nawet jeśli zostanie uszkodzony.
Model | Wyjście (mm) | Pojemność (m3/h) | Głowa (m) | Prędkość (r/min) | Moc (KW) | Efektywność (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
25WQ7 - 8 - 0.55 | 25 | 7 | 8 | 2900 | 0.55 | 45 |
25WQ8 - 25 - 1.1 | 25 | 8 | 25 | 2900 | 1.1 | 45 |
32WQ8 - 12 - 0.75 | 32 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 | 48 |
40WQ12-15-1.5 | 40 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | 48 |
50WQ20 - 7 - 0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 62 |
50WQ10 - 10 - 0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 54 |
50WQ20 - 15 - 1.5 | 50 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | 51 |
50WQ15 - 30 - 2.2 | 50 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 51 |
50WQ17-25-3 | 50 | 17 | 25 | 2900 | 3 | 53 |
50WQ25 - 32 - 5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 49 |
65WQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 52 |
65WQ37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 60 |
65WQ25 - 30 - 4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 58 |
Wyślij do nas zapytanie